Dell
Dell AW 27 4K Qd-Oled Gaming Monitor
In stock - ready to ship
Estimated delivery Tuesday 29 SeptemberDispatched within 24 hours by DPD
£556.99
- £556.99 ex VAT
Experience ultimate visual fidelity in an all-new 27" monitor featuring 4K QD-OLED performance, super high pixel density, 240Hz refresh rate and Dolby Vision™.
- 67.8cm (26.7") 4K Ultra HD 3840 x 2160 TFT
- 0.03ms, 16:9, 250cd/m²
- USB, HDMI, DisplayPort
Specifications
| Built-in speaker(s) | No |
| Compliance certificates | RoHS |
| Market positioning | Gaming |
| Touchscreen | No |
| Pivot | Yes |
| Detachable stand | Yes |
| Feet colour | Black |
| Front bezel colour | Black |
| Display diagonal | 67.8 cm (26.7") |
| Panel type | TFT |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Display technology | QD-OLED |
| Screen shape | Flat |
| Response time | 0.03 ms |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamic) | 15000000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Viewable size, horizontal | 59 cm |
| Viewable size, vertical | 33.3 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 True Black |
| Pixel density | 166 ppi |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| Pixel pitch | 0.153 x 0.153 mm |
| Digital horizontal frequency | 27 - 583 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 240 Hz |
| DCI-P3 coverage | 99% |
| VESA mounting | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Cable management | Yes |
| Product colour | Black |
| Wall mountable | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Built-in camera | No |
| Wi-Fi | No |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Non-operating altitude | 5000 - 12192 m |
| Power supply type | Internal |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-B |
| Stand included | Yes |
| Remote control included | No |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Package weight | 9.96 kg |
| Stylus included | No |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| AMD FreeSync | Yes |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Plug and Play | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sports |
| Headphone out | No |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| HDMI | Yes |
| HDCP | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Built-in USB hub | Yes |
Specifications provided by the manufacturer via Icecat.




