Dell
Dell AW 32 4K Qdoled Gaming Mon AW3225QF
In stock - ready to ship
Estimated delivery Tuesday 29 SeptemberDispatched within 24 hours by DPD
£705.99
- £705.99 ex VAT
An unrivaled viewing experience in every scene with our 32-inch QD-OLED monitor, featuring a 4K resolution, curved panel, Dolby Vision and 240Hz refresh rate.
- 81.3cm (32") 4K Ultra HD 3840 x 2160 OLED
- 0.03ms, 16:9, 250cd/m²
- USB, HDMI, DisplayPort
Specifications
| Built-in speaker(s) | No |
| Dell Display Manager (DDM) compatibility | Yes |
| Compliance certificates | RoHS |
| Market positioning | Gaming |
| Touchscreen | No |
| LED indicators | Yes |
| Front bezel colour | Black |
| Illuminated rear cover | Yes |
| Display diagonal | 81.3 cm (32") |
| Panel type | OLED |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Colour gamut | 99% |
| Display technology | QD-OLED |
| Screen shape | Curved |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Response time | 0.03 ms |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamic) | 1500000:1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Viewable size, horizontal | 69.9 cm |
| Viewable size, vertical | 39.5 cm |
| Display diagonal (metric) | 81.28 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
| Pixel density | 140 ppi |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| Pixel pitch | 0.1814 x 0.1814 mm |
| Screen curvature rating | 1700R |
| Viewable size diagonal | 80.3 cm |
| Dell ComfortView technology | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Adjustable height (max) | 11 cm |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -20 - 20° |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Cable management | Yes |
| Product colour | Black, White |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Built-in camera | No |
| Audio decoders | Dolby Atmos |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 90% |
| Operating altitude | 0 - 5000 m |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Power supply type | Internal |
| Input current | 3 A |
| Picture-by-Picture (PbP) | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Stand included | Yes |
| HDMI cable length | 1.8 m |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Package weight | 14.4 kg |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| AMD FreeSync | No |
| Supported video modes | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Plug and Play | Yes |
| Flicker-free technology | Yes |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| Smart modes | FPS, MOBA/RTS, RPG, Sports |
| Headphone out | No |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| HDMI | Yes |
| HDCP | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Built-in USB hub | Yes |
Specifications provided by the manufacturer via Icecat.




